World Cup U17 2023: Thể thức thi đấu, lịch thi đấu, bảng xếp hạng
World Cup U17 2023 sẽ được tổ chức ở Indonesia từ ngày 10/11 đến 02/12 với 24 đội tuyển tham gia. Dưới đây là những gì khán giả cần biết về giải đấu lớn nhất dành cho các cầu thủ bóng đá lứa tuổi U17.
Thể thức thi đấu World Cup U17 2023

Kèo Phạt Góc Là Gì? Cách Bắt Kèo Phạt Góc Chuẩn Nhất 2023
Trận đấu khởi đầu với 24 đội tuyển được phân thành 6 bảng từ A đến F, mỗi bảng chứa 4 đội. Các đội trong mỗi bảng sẽ tham gia một vòng tròn tính điểm một lượt. Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ tiến vào vòng loại trực tiếp. Ngoài ra, 4/6 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất cũng sẽ giành quyền vào vòng loại trực tiếp.
Giai đoạn vòng loại trực tiếp bắt đầu từ vòng 1/8, sau đó tiếp tục với tứ kết, bán kết và chung kết.
Lịch thi đấu vòng knockout World Cup U17 2023

Vòng tứ kết
Vòng tứ kết thi đấu trong các ngày 24 và 25/11
Ngày | Giờ | Trận đấu |
24/11 | 15h30 | Đức vs Tây Ban Nha |
24/11 | 19h00 | Brazil vs Argentina |
25/11 | 15h30 | Pháp vs Uzbekistan |
25/11 | 19h00 | Mali vs Morocco |
Vòng bán kết thi đấu vào ngày 28/11
Trận tranh hạng ba thi đấu vào ngày 01/12
Trận chung kết thi đấu vào ngày 02/12
Kết quả vòng 16 đội

Ngày | Giờ | Trận đấu | Sân |
20/11 | 15h30 | Ecuador 1-3 Brazil | Surakata |
20/11 | 19h00 | Tây Ban Nha 2-1 Nhật Bản | Surakata |
21/11 | 15h30 | Mali 5-0 Mexico | Surabaya |
21/11 | 15h30 | Đức 3-2 Mỹ | Bandung |
21/11 | 19h00 | Argentina 5-0 Venezuela | Bandung |
21/11 | 19h00 | Morocco 1-1 Iran (4-1) | Surabaya |
22/11 | 15h30 | Anh 1-2 Uzbekistan | Jakarta |
22/11 | 19h00 | Pháp 0-0 Senegal (2-1) | Jakarta |
Kết quả vòng bảng World Cup U17 2023
* Giành vé vào vòng loại trực tiếp
Bảng A
Hạng | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
1 | Morocco* | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 |
2 | Ecuador * | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 |
3 | Indonesia | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | −2 | 2 |
4 | Panama | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | −2 | 2 |
Lịch thi đấu, kết quả mới nhất
Ngày | Thời gian | Trận đấu |
10/11 | 16h30 | Panama 0-2 Morocco |
10/11 | 19h00 | Indonesia 1-1 Ecuador |
13/11 | 16h30 | Morocco 0-2 Ecuador |
13/11 | 19h00 | Indonesia 1-1 Panama |
16/11 | 16h30 | Ecuador 1-1 Panama |
16/11 | 19h00 | Indonesia 1-3 Morocco |
Bảng B
Hạng | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
1 | Tây Ban Nha* | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 |
2 | Mali* | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 6 |
3 | Uzbekistan | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
4 | Canada | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | −9 | 0 |
Lịch thi đấu, kết quả mới nhất
Ngày | Thời gian | Trận đấu |
10/11 | 16h30 | Mali 3-0 Uzbekistan |
10/11 | 19h00 | Tây Ban Nha 2-0 Canada |
13/11 | 16h30 | Uzbekistan 3-0 Canada |
13/11 | 19h00 | Tây Ban Nha 1-0 Mali |
16/11 | 16h30 | Canada 1-5 Mali |
16/11 | 19h00 | Tây Ban Nha 2-2 Uzbekistan |
Bảng C
Hạng | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm |
1 | Anh* | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 |
2 | Brazil* | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 |
3 | Iran | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 |
4 | New Caledonia | 3 | 0 | 0 | 3 | -24 | 0 |
Lịch thi đấu, kết quả mới nhất
Ngày | Thời gian | Trận đấu |
11/11 | 16h30 | New Caledonia 0-10 Anh |
11/11 | 19h00 | Brazil 2-3 Iran |
14/11 | 16h30 | Anh 2-1 Iran |
14/11 | 19h00 | Brazil 9-0 New Caledonia |
17/11 | 16h30 | Iran 5-0 New Caledonia |
17/11 | 19h00 | Brazil 2-1 Anh |
Bảng D
Hạng | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm |
1 | Argentina* | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 |
2 | Senegal* | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
3 | Nhật Bản | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
4 | Ba Lan | 3 | 0 | 0 | 3 | -8 | 0 |
Lịch thi đấu, kết quả mới nhất
Ngày | Thời gian | Trận đấu |
11/11 | 16h30 | Argentina 1-2 Senegal |
11/11 | 19h00 | Nhật Bản 1-0 Ba Lan |
14/11 | 16h30 | Senegal 4-1 Ba Lan |
14/11 | 19h00 | Nhật Bản 1-3 Argentina |
17/11 | 16h30 | Ba Lan 0-4 Argentina |
17/11 | 19h00 | Nhật Bản 2-0 Senegal |
Bảng E
Hạng | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
1 | Pháp* | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 9 |
2 | Mỹ* | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 |
3 | Burkina Faso | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | −3 | 3 |
4 | Hàn Quốc | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | −4 | 0 |
Lịch thi đấu, kết quả mới nhất
Ngày | Thời gian | Trận đấu |
12/11 | 16h30 | Hàn Quốc 1-3 Mỹ |
12/11 | 19h00 | Pháp 3-0 Burkina Faso |
15/11 | 16h30 | Mỹ 2-1 Burkina Faso |
15/11 | 19h00 | Pháp 1-0 Hàn Quốc |
18/11 | 19h30 | Burkina Faso 2-1 Hàn Quốc |
18/11 | 19h00 | Pháp 3-0 Mỹ |
Bảng F
Hạng | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
1 | Đức* | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 9 |
2 | Mexico* | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 4 |
3 | Venezuela | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
4 | New Zealand | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | −9 | 0 |
Lịch thi đấu, kết quả mới nhất
Ngày | Thời gian | Trận đấu |
12/11 | 16h30 | Venezuela 3-0 New Zealand |
12/11 | 19h00 | Mexico 1-3 Đức |
15/11 | 16h30 | New Zealand 1-3 Đức |
15/11 | 19h00 | Mexico 2-2 Venezuela |
18/11 | 16h30 | Đức 3-0 Venezuela |
18/11 | 16h30 | Mexico 4-0 New Zealand |
Bảng xếp hạng các đội thứ 3 có thành tích tốt
Cập nhật đến ngày 18/11
4 đội có thành tích tốt nhất sẽ giành vé vào vòng knockout
Hạng | Bảng | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
1 | C | Iran | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 6 |
2 | D | Nhật Bản | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 |
3 | B | Uzbekistan | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
4 | F | Venezuela | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
5 | E | Burkina Faso | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | −3 | 3 |
6 | A | Indonesia | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | −2 | 2 |
World Cup U17 2023 tổ chức ở đâu, bao giờ?

World Cup U17 2023, ban đầu dự kiến sẽ diễn ra tại Peru, nhưng đã chuyển đổi địa điểm tổ chức sang Indonesia.
Indonesia, vốn đã có cơ sở hạ tầng chuẩn bị cho Giải U20 thế giới, bị mất quyền đăng cai do can thiệp chính trị vào lĩnh vực bóng đá. Với cơ sở hạ tầng sẵn có, Indonesia đã được chọn làm chủ nhà cho World Cup U17 năm 2023. Vòng bảng của giải đấu sẽ diễn ra tại 6 thành phố khác nhau trên lãnh thổ Indonesia.
Đây cũng là lần đầu tiên Indonesia tham dự Giải World Cup U17 trong lịch sử của quốc gia này.
World Cup U17 2023 sẽ diễn ra từ ngày 10/11 đến ngày 02/12.
Nhận xét
Đăng nhận xét